Un nuovo approccio all'uso dell'email da parte delle aziende, che consente di instaurare un rapporto di fiducia con i propri utenti, massimizzando i ritorni.
| E-mail marketing 1.0 | E-mail marketing 2.0 |
|---|---|
| Attenzione ai risultati immediati | Attenzione alla relazione, reputazione e credibilità |
| Frequenza imposta | Frequenza personalizzabile |
| Contenuto pubblicitario | Mix di informazione e pubblicità |
| Liste acquistate e affittate | Liste costruite giorno per giorno |
| Messaggi poco curati, poco leggibili e poco compatibili | Maggiore cura nella preparazione del messaggio, provando alternative |
| Cancellazione osteggiata | Cancellazione agevolata |
| Iscrizioni con una singola finalità | Iscrizioni con più finalità |
| Focus sulla creatività | Focus sui ritorni (cioè compatibilità e struttura) |
| Target più numeroso possibile | Target più preciso possibile |
| Fare leva sull'economicità dell'email | Fare leva sulla deliverability in inbox |
| DEM con l'obiettivo di incrementare il fatturato | DEM con l'obiettivo di incrementare la propria lista |
| Informativa in linguaggio legale, scritta in piccolo e grigio chiaro | Sintesi dell'informativa in massimo due righe, evidenti e in linguaggio elementare |
| Invio gestito in relazione alla disponibilità delle risorse o agli obiettivi di business | Invio gestito in base al principio di risonanza |
| Indirizzi archiviati in più database e file Excel | Indirizzi raccolti in un sistema dedicato, in grado di gestire liste e consensi per finalità |
| Profilazione dei clienti derivata dall'osservazione del comportamento (click e aperture...) | Profilazione dei clienti che viene direttamente fornita dai clienti stessi |
| Impossibilità di cambiare l'indirizzo con cui si è iscritti | L'utente può variare indirizzo email in ogni momento, senza bisogno di password |
| Oggetto del messaggio studiato per massimizzare le aperture | Oggetto del messaggio fedele specchio dei contenuti del messaggio |
| Mittente "noreply" | Attenzione all'interazione e all'ascolto, anche tramite sondaggi |
| Comunicazione email studiata in modo occasionale | Comunicazione integrata e coerente col marketing mix |
Non è più il tempo di Aziende che gestiscono una sola grande lista di indirizzi a cui recapitare uno stesso identico messaggio, creato con obiettivi occasionali, scritto senza riconoscere le differenze tra un'email e una lettera cartacea, ignorando le implicazioni di reputazione, viralità e deliverability, inviato con strumenti improvvisati e non integrati, senza gestione coordinata delle preferenze di ricezione dei propri destinatari e con un'informativa privacy scopiazzata dal concorrente...
Non è più il tempo di costringere i destinatari a ricevere e leggere il nostro messaggio, è il tempo che siano loro a desiderarli, è il tempo di risultati concreti e misurabili, è il tempo di Email Marketing 2.0
Testi tratti da "E-Mail Marketing" di Nazzareno Gorni e Marco Maglio (ed. Hoepli 2009)
Segui il Gruppo su Facebook
Leggi il Blog dedicato con gli ultimi aggiornamenti